L’ATIH a publié les tables de références OVALIDE MCO pour 2018 avec, par type d’établissement (ex OQN ou ex DGF), les nouvelles valeurs 2018 des DMS nationales par GHM (lien en Source).
Ce sont ces valeurs qui sont utilisées en 2018 dans les tableaux OVALIDE 1.D.2.CMGHS – « Case-mix GHM », 1.D.2.EDMS – « Effet de la DMS sur le nombre de journées produites par l’établissement » (avec le calcul de l’IP-DMS), 1.D.2.DMG – « Analyse des GHM ayant les écarts de DMS les plus forts et 1.Q.1.CC – « Nombre de séjours avec confirmation de codage parmi les GHM concernés ».
Quelques résultats relatifs à l’évolution entre 2017 et 2018 des DMS nationales pour des GHM fréquents avec hospitalisation, arrondis à 2 chiffres après la virgule :
GHM | Libellé GHM | DMS exDGF 2018 | DMS exDGF 2017 | Ecart exDGF | DMS exOQN 2018 | DMS exOQN 2017 | Ecart exOQN |
14Z14A | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative | 3,58 | 3.60 | -0.02 | 3,62 | 3.65 | -0.04 |
14Z13A | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative | 4,37 | 4.39 | -0.02 | 4,33 | 4.36 | -0.03 |
15M05A | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), sans problème significatif | 3,43 | 3.48 | -0.05 | 3,58 | 3.62 | -0.04 |
08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | 6,12 | 6.64 | -0.52 | 5,44 | 5.91 | -0.47 |
08C242 | Prothèses de genou, niveau 2 | 7,25 | 7,74 | -0.49 | 6,47 | 6.93 | -0.46 |
08C481 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 1 | 5,32 | 5.88 | -0.56 | 4,37 | 5.13 | -0.76 |
08C271 | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | 3,54 | 3.97 | -0.43 | 2,85 | 3.08 | -0.22 |
05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | 1,88 | 1.93 | -0.05 | 1,78 | 1.80 | -0.02 |
05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | 2,44 | 2.51 | -0.07 | 2,48 | 2.54 | -0.05 |
02C021 | Interventions sur la rétine, niveau 1 | 1,49 | 1.56 | -0.07 | 1,25 | 1.28 | -0.04 |
11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 1 | 2,23 | 2.36 | -0.13 | 2,23 | 2.35 | -0.12 |
Si, comme on le constate sur les GHM de ce tableau, les DMS évoluent peu pour les GHM fréquents correspondant à des hospitalisations courtes, il peut y avoir, à la hausse ou à la baisse, de fortes variations pour des GHM de niveau 3 ou 4 peu fréquents (exemple en DGF, la DMS nationale du GHM 05M193 « » passe de 6,25J en 2017 à 10,43J en 2018)
A noter que par ailleurs aucun test OVALIDE n’a été modifié, ajouté ou supprimé en 2018 par rapport à 2017.
Source : OVALIDE MCO 2018 (fichiers excel GHMINFO_exDGF et GHMINFO_exOQN)
Copyright © Lespmsi.com –