<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 23 h 24 min par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.lespmsi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LE blog de tous les PMSI</title>
		<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com]]></link>
		<description><![CDATA[LE blog de tous les PMSI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 23:08:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.lespmsi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/visualiser-et-comprendre-les-recettes-dactivite-smr-2024-en-hc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/visualiser-et-comprendre-les-recettes-dactivite-smr-2024-en-hc/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Visualiser et comprendre les recettes d’activité SMR 2025 en HC&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 23:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveautes-du-pmsi-mco-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveautes-du-pmsi-mco-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Nouveautés du PMSI MCO 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveautes-du-pmsi-smr-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveautes-du-pmsi-smr-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Nouveautés du PMSI SMR 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveaux-ghs-majores-pour-les-racines-12c04-et-01m12-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveaux-ghs-majores-pour-les-racines-12c04-et-01m12-en-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Nouveaux GHS majorés pour les racines 12C04 et 01M12 en 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/taux-nationaux-de-rehospitalisation-a-3j-et-30j-par-racine-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/taux-nationaux-de-rehospitalisation-a-3j-et-30j-par-racine-en-2024/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Taux nationaux de réhospitalisation à 3J et 30J par racine en 2024&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 06:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/calendrier-2026-des-transmissions-pmsi-smr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/calendrier-2026-des-transmissions-pmsi-smr/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Calendrier 2026 des transmissions PMSI SMR&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 05:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-dmi-en-sus-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-dmi-en-sus-en-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Les DMI en sus en 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 05:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/articles-et-infos-pmsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/articles-et-infos-pmsi/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #0072bc;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Articles et actualités PMSI&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 05:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/evolutions-du-csar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/evolutions-du-csar-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Evolutions du CSAR 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/transcodage-csar-en-csarr-en-2026-un-effet-daubaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/transcodage-csar-en-csarr-en-2026-un-effet-daubaine/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Transcodage CSAR en CSARR en 2026 : un effet d’aubaine ?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-nouvelles-specialites-pharmaceutiques-smr-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-nouvelles-specialites-pharmaceutiques-smr-en-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Les nouvelles spécialités pharmaceutiques SMR en 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/arrete-prestations-mco-2026-nouveaux-ghs-et-se8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/arrete-prestations-mco-2026-nouveaux-ghs-et-se8/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Arrêté Prestations MCO 2026 : nouveaux GHS et SE8&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/ghs-et-ghm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/ghs-et-ghm-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;GHS et GHM 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/reperage-des-sejours-daccidents-vasculaires-cerebraux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/reperage-des-sejours-daccidents-vasculaires-cerebraux/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Repérage des séjours d’Accidents Vasculaires Cérébraux&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 04:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-diagnostics-rares-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-diagnostics-rares-en-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Les diagnostics rares en 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-dp-chirurgicaux-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-dp-chirurgicaux-en-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Les DP chirurgicaux en 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-dms-dgf-ovalide-mco-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-dms-dgf-ovalide-mco-en-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Les DMS DGF OVALIDE MCO en 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/premiers-retours-codage-csar-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/premiers-retours-codage-csar-en-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Premiers retours codage CSAR en 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveau-supplement-cancerologie-smr-a-partir-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveau-supplement-cancerologie-smr-a-partir-de-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Nouveau supplément Cancérologie SMR à partir de 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/abreviations-pmsi-pilotage-facturation-t2a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/abreviations-pmsi-pilotage-facturation-t2a/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0072bc;&quot;&gt;Abréviations PMSI&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/webinaire-controles-qualite-smr-avances-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/webinaire-controles-qualite-smr-avances-en-2026/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Contrôles Qualité SMR avancés en 2026 &#8211; Webinaire&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 22:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveau-tableau-ovalide-smr-2025-dgf-evolution-des-montants-mensuels-par-periode-de-transmission-par-type-de-prestation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveau-tableau-ovalide-smr-2025-dgf-evolution-des-montants-mensuels-par-periode-de-transmission-par-type-de-prestation/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Nouveaux tableaux OVALIDE SMR 2025 DGF &#8211; Evolution des montants mensuels par période de transmission par type de prestation&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 07:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/3-nouvelles-majorations-pediatriques-ceh-cek-et-ceg-a-partir-du-22-decembre-2024-ace-mco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/3-nouvelles-majorations-pediatriques-ceh-cek-et-ceg-a-partir-du-22-decembre-2024-ace-mco/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;&lt;strong&gt;3 nouvelles majorations pédiatriques CEH, CEK et CEG à partir du 22 décembre 2024 (ACE MCO)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 05:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/pertinence-de-lidentification-des-candidemies-hospitalieres-via-le-pmsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/pertinence-de-lidentification-des-candidemies-hospitalieres-via-le-pmsi/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Pertinence de l’identification des candidémies hospitalières via le PMSI &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 04:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/priorites-nationales-de-controles-t2a-mco-pour-la-campagne-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/priorites-nationales-de-controles-t2a-mco-pour-la-campagne-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Priorités nationales de contrôles T2A MCO pour la campagne 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 03:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/part-des-sejours-de-niveau-4-par-sous-cmd-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/part-des-sejours-de-niveau-4-par-sous-cmd-en-2025/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Part des séjours de niveau 4 par sous-CMD en 2025&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 05:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/dms-des-ghm-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/dms-des-ghm-2025-2/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;&lt;strong&gt;DMS des GHM 2025&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 05:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/denombrement-des-actes-ccam-de-la-base-nationale-mco-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/denombrement-des-actes-ccam-de-la-base-nationale-mco-2024/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Dénombrement des actes CCAM de la base nationale MCO 2024&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 05:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/referentiel-csar-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/referentiel-csar-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Référentiel CSAR 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 03:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/le-transcodage-csarr-2025-en-csar-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/le-transcodage-csarr-2025-en-csar-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Le transcodage CSARR 2025 en CSAR 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 03:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/webinaire-debuter-avec-r-pour-le-pmsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/webinaire-debuter-avec-r-pour-le-pmsi/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0072bc;&quot;&gt;Webinaire « Débuter avec R pour le PMSI »&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 16:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/evolutions-du-vid-hosp-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/evolutions-du-vid-hosp-en-2026/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #0072bc;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Evolutions du VID-HOSP en 2026&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 22:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-maladies-et-troubles-mentaux-en-mco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/les-maladies-et-troubles-mentaux-en-mco/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Les maladies et troubles mentaux en MCO&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 23:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/calendrier-2022-des-transmissions-pmsi-ssr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/calendrier-2022-des-transmissions-pmsi-ssr/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Calendrier 2022 des transmissions PMSI SSR&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 22:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveautes-du-pmsi-psy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveautes-du-pmsi-psy-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #930bb5;&quot;&gt;Nouveautés du PMSI PSY 2026&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 23:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/lia-pour-les-dim-en-dehors-du-codage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/lia-pour-les-dim-en-dehors-du-codage/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;L’IA pour les DIM en dehors du codage&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 17:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/denombrement-des-diagnostics-cim-10-de-la-base-nationale-mco-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/denombrement-des-diagnostics-cim-10-de-la-base-nationale-mco-2024/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Dénombrement des diagnostics CIM-10 de la base nationale MCO 2024&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 14:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/denombrement-des-diagnostics-cim-10-de-la-base-nationale-mco-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/denombrement-des-diagnostics-cim-10-de-la-base-nationale-mco-2023/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Dénombrement des diagnostics CIM-10 de la base nationale MCO 2023&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/denombrement-ghs-ghm-de-la-base-nationale-mco-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/denombrement-ghs-ghm-de-la-base-nationale-mco-2023/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Dénombrement des GHS et GHM de la base nationale MCO 2023&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 22:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/groupes-de-readaptation-hc-et-niveaux-de-lourdeur-eligibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/groupes-de-readaptation-hc-et-niveaux-de-lourdeur-eligibles/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Groupes de réadaptation HC et niveaux de lourdeur éligibles&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 22:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/gestion-et-analyse-de-la-derniere-semaine-de-lannee-a-partir-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/gestion-et-analyse-de-la-derniere-semaine-de-lannee-a-partir-de-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Gestion et analyse de la dernière semaine de l’année à partir de 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 20:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/actes-csarr-avec-intervenant-inattendu-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/actes-csarr-avec-intervenant-inattendu-en-2025/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Actes CSARR avec intervenant inattendu en 2025&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveautes-du-pmsi-mco-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouveautes-du-pmsi-mco-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Evolutions du PMSI MCO 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/format-du-datexp-medicaments-anticancereux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/format-du-datexp-medicaments-anticancereux/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Format du DATEXP médicaments anticancéreux&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/format-du-datexp-dm-intra-ghs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/format-du-datexp-dm-intra-ghs/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Format du DATEXP DM Intra GHS&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/consignes-de-codage-pour-les-dispositifs-medicaux-intra-ghs-a-partir-du-1er-janvier-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/consignes-de-codage-pour-les-dispositifs-medicaux-intra-ghs-a-partir-du-1er-janvier-2020/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Consignes de codage pour les dispositifs médicaux intra GHS à partir du 1er janvier 2020&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouvelle-variable-module-niveau-de-technicite-pour-3-pts-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/nouvelle-variable-module-niveau-de-technicite-pour-3-pts-en-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #82c46c;&quot;&gt;Nouvelle variable « Module/niveau de technicité » pour 3 PTS en 2025&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/le-classement-des-ghm-par-niveau-de-severite-linteret-de-la-dms-nationale-des-ghm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/le-classement-des-ghm-par-niveau-de-severite-linteret-de-la-dms-nationale-des-ghm/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Le classement des GHM par niveau de sévérité : l’intérêt de la DMS nationale des GHM&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lespmsi.com/reperage-des-sejours-dinsuffisance-cardiaque-aigue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lespmsi.com/reperage-des-sejours-dinsuffisance-cardiaque-aigue/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffa500;&quot;&gt;Repérage des séjours d’insuffisance cardiaque aiguë&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 22:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
