Les tarifs GHS de la campagne MCO pour les établissements ex-DGF ont été publiés ce jour, 9 mars 2016.
Nous mettons à disposition (voir lien en Sources) un fichier excel qui compare toutes les informations attachées aux GHS entre 2016 et 2015 pour tous les GHS communs aux 2 années (tarif, seuil bas, seuil haut, forfait séjour EXB, forfait jour EXB et tarif jour EXH).
A retenir les 8 points suivants :
#1 2 687 GHS au total, dont 19 nouveaux GHS et 2 GHS supprimés par rapport à 2015
#2 Liste des 19 nouveaux GHS
GHS 2016 | GHM | Libellés des GHM | Tarif plein du GHS 2016 |
399 | 02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | 143,23 |
470 | 02C021 | Interventions sur la rétine, niveau 1 | 3001,9 |
471 | 02C022 | Interventions sur la rétine, niveau 2 | 4843,97 |
472 | 02C023 | Interventions sur la rétine, niveau 3 | 10606,78 |
473 | 02C024 | Interventions sur la rétine, niveau 4 | 13741,8 |
474 | 02C02J | Interventions sur la rétine, en ambulatoire | 3001,9 |
1854 | 05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | 2901,73 |
1855 | 05K062 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 2 | 4634,19 |
1856 | 05K063 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 3 | 7681,58 |
1857 | 05K064 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 4 | 11915,74 |
1858 | 05K06T | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, très courte durée | 2154,56 |
1859 | 05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | 1911,61 |
1860 | 05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | 4011,16 |
1861 | 05K103 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 3 | 6498,57 |
1862 | 05K104 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 4 | 7615,76 |
1863 | 05K10J | Actes diagnostiques par voie vasculaire, en ambulatoire | 1648,64 |
4563 | 12C13J | Stérilisation et vasoplastie, en ambulatoire | 515,06 |
4800 | 13C17J | Cervicocystopexie, en ambulatoire | 2042,04 |
5004 | 13C10J | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, en ambulatoire | 1077,6 |
On retrouve les 3 GHS correspondant aux 3 nouveaux GHM 2016 (voir notre article « Les évolutions de GHM dans la version 2016« ) mais aussi 16 nouveaux GHS correspondant à des GHM qui passent en mode « GHM multi-GHS ». Rappel : les règles de groupage de ces nouveaux GHS sont décrites dans l’arrêté du 25 février 2016, dit arrêté des prestations