Ci-dessous un tableau détaillant chacune des informations du nouveau format M19 des RHS groupés en 2015 :
Libellé | Taille | 1er caractère | Dernier caractère | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Filler | 10 | 1 | 10 | Espace vide |
N° de version du format du RHS groupé | 3 | 11 | 13 | M19 Nouveau format 2015 |
Numéro FINESS d’inscription ePMSI | 9 | 14 | 22 | numéro FINESS de l’entité juridique pour les établissements de santé publics numéro FINESS de l’entité géographique pour les établissements de santé privés. |
N° de version du format du RHS | 3 | 23 | 25 | M09 |
Numéro de séjour SSR | 7 | 26 | 32 | |
Numéro administratif de séjour | 20 | 33 | 52 | |
Groupage - version classification | 2 | 53 | 54 | 03 car en 2015 c'est la 3eme version des GME |
Groupage - CM | 2 | 55 | 56 | Code de la Catégorie Majeure (CM) |
Groupage - GN | 2 | 57 | 58 | Code du Groupe Nosologique (GN) |
Groupage - RGME | 1 | 59 | 59 | Code de la racine de GME |
Groupage - Sévérité | 1 | 60 | 60 | Code de la sévérité du séjour qui donne le code complet du GME du séjour |
Groupage - Code retour | 3 | 61 | 63 | 000 si le groupage est OK |
Groupage - indicateur d'erreur | 1 | 64 | 64 | Vide si pas d'erreur |
Date de début de séjour | 8 | 65 | 72 | Au format JJMMAAAA |
Date de fin de séjour | 8 | 73 | 80 | Au format JJMMAAAA |
Date de naissance | 8 | 81 | 88 | |
Sexe | 1 | 89 | 89 | 1 = Homme 2 = Femme |
Code postal du lieu de résidence | 5 | 90 | 94 | |
Type d'hospitalisation | 1 | 95 | 95 | |
Date d'entrée dans l'UM | 8 | 96 | 103 | |
Mode d'entée dans l'UM | 1 | 104 | 104 | |
Provenance | 1 | 105 | 105 | |
Date de sortie de l'UM | 8 | 106 | 113 | |
Mode de sortie | 1 | 114 | 114 | |
Destination | 1 | 115 | 115 | |
Numéro de la semaine | 6 | 116 | 121 | Au format SSAAAA |
Journées hors week-end | 5 | 122 | 126 | 0=absent 1=présent 1 position par jour |
Journées week-end | 2 | 127 | 128 | 0=absent 1=présent 1 position par jour |
Numéro UM | 4 | 129 | 132 | |
Type d'autorisation de l'UM | 3 | 133 | 135 | |
Date de l'intervention chirurgicale | 8 | 136 | 143 | |
FPPC | 8 | 144 | 151 | Finalité Principale de Prise en Charge - code CIM-10 |
MMP | 8 | 152 | 159 | Manifestation Morbide Principale - code CIM-10 |
AE | 8 | 160 | 167 | Affection Etiologique - Code CIM-10 |
Dépendance à l'habillage | 1 | 168 | 168 | |
Dépendance au déplacement | 1 | 169 | 169 | |
Dépendance à l'alimentation | 1 | 170 | 170 | |
Dépendance à la continence | 1 | 171 | 171 | |
Dépendance au comportement | 1 | 172 | 172 | |
Dépendance à la relation | 1 | 173 | 173 | |
Nombre de diagnostics associés dans ce RHS | 2 | 174 | 175 | |
Nombre d'actes CSARR dans ce RHS | 3 | 176 | 178 | |
Nombre d'actes CCAM dans ce RHS | 2 | 179 | 180 | |
Poursuite du même projet thérapeutique | 1 | 181 | 181 | NOUVEAU CHAMP 2015 |
DAS n° 1 | 8 | Code du 1er DAS | ||
... | *8 | Code du nieme DAS | ||
Acte CSARR n°1 - Code principal | 7 | Code du 1er acte CSARR | ||
Acte CSARR n°1 - Code supplémenaire "appareillage" | 3 | obligatoire si l'acte CSARR appartient à la liste "appareillage" | ||
Acte CSARR n°1 - Code modulateur de lieu | 2 | |||
Acte CSARR n°1 - Code "modulateur de patient" numéro 1 | 2 | |||
Acte CSARR n°1 - Code "modulateur de patient" numéro 2 | 2 | |||
Acte CSARR n°1 - Code intervenant | 2 | |||
Acte CSARR n°1 - Filler | 1 | Espace vide | ||
Acte CSARR n°1 - Nombre de réalisations | 2 | |||
Acte CSARR n°1 - Date de réalisation | 8 | |||
Acte CSARR n°1 - Nombre réel de patients | 2 | |||
Acte CSARR n°1 - Nombre d'intervenants | 2 | Obligatoire si l'acte CSARR appartient à la liste des actes pluriprofessionnels | ||
Acte CSARR n°1 - Extension Documentaire | 2 |
Affichage des éléments 1 à 58 sur 66 éléments
Sources : Format des RHS en 2015 – PMSI SSR (ATIH)