Nous renvoyons à notre article « Nouvel OVALIDE à partir de M1 2027 » pour le contexte.
A date du 13 septembre 2026.
L’état de chaque tableau actuel OVALIDE HAD dans le futur OVALIDE HAD est consultable ici.
Liste des 60 tableaux qui sont conservés :
| 1.D.1.CDEM | Caractéristiques démographiques |
| 1.D.2.RTP | RAPSS transmis sur la période |
| 1.D.2.SYNTH | Synthèse d’activité |
| 1.D.2.ESMS | Synthèse d’activité en ES/ESMS |
| 1.D.2.RANO | Répartition des variables du fichier ANO |
| 1.D.2.PERIM | Nouvelle classification – périmètre |
| 1.D.2.GP | Nouvelle classification – Groupe Principal |
| 1.D.2.SEVER | Nouvelle classification – Sévérité |
| 1.D.2.LOURD | Nouvelle classification – Lourdeur |
| 1.D.2.GPSL | Nouvelle classification – GPSL |
| 1.D.2.GPSL2 | Nouvelle classification – GPSL |
| 1.D.2.AUTOR | Type d’autorisation |
| 1.D.2.ACTER | Description de l’activité de réadaptation en HAD-R |
| 1.D.2.EXP50 | Restitution des administrations de TMSC (expérimentation article 50) |
| 1.D.2.SAE | Données pour la SAE 2024 |
| 1.Q.0.SYNTH | Synthèse des tableaux de la partie Qualité |
| 1.Q.1.EG | Synthèse des erreurs de groupage |
| 1.Q.1.GERR | Groupages GHPC ou GHT en erreur |
| 1.Q.1.RDG | Groupages GHPC ou GHT différents |
| 1.Q.2.MEMP | Nombre de RAPSS avec incohérence entre le mode d’entrée / provenance et le MPP ou le MPA |
| 1.Q.3.CGI | Codes géographiques erronés ou imprécis |
| 1.Q.5.SSA | Nombre de séquences avec un MP 18 « Transfusion sanguine » et aucun acte de transfusion |
| 1.Q.5.S0407SA | Séquences avec MP 04 x 07 sans acte traduisant l’utilisation d’un injecteur programmable |
| 1.Q.5.ACTRMNQ | Séquence en type d’autorisation 01 (réadaptation) sans FICHCOMP ActeR associé |
| 1.Q.6.CHCR | Chaînage : codes retour |
| 1.Q.7.SCS | RAPSS avec séquencement en erreur |
| 1.Q.8.ANA | Nombre de séquences avec MPPxMPA non autorisée |
| 1.Q.10.CONV | Bilan sur les conventions HAD-ESMS |
| 1.Q.11.AGRCG | Analyse de l’association Code grand régime / Code gestion |
| 1.Q.11.CGRCG | Analyse de la compatibilité des variables Code grand régime / Caisse gestionnaire / Centre gestionnaire |
| 1.V.1.TXR | Détermination et répartition des taux de remboursement |
| 1.V.1.JESMS | Analyse des journées de prise en charge en ESMS |
| 1.V.1.NBJV | Analyse du nombre de journées |
| 1.V.1.VGHTRAPSS | Répartition et valorisation par GHT |
| 1.V.1.VALR | Valorisation des RAPSS |
| 1.V.1.VA51; 1.D.2.A51 | Analyse des séjours relevant d’une expérimentation article 51 |
| 1.V.2.VMED | Valorisations de molécules onéreuses |
| 1.V.2.APAC | Analyse des médicaments avec AP-AC |
| 1.V.2.VMCHL | Analyse des médicaments coûteux hors liste en sus et hors AP-AC |
| 1.V.3.VAME | Valorisation des séjours en AME |
| 1.V.4.EMM | Synthèse |
| 2.V.1.NBJV | Nombre de journées valorisées – Données de l’année n-1 transmises en année n |
| 2.V.1.VGHT | Casemix GHT – Données de l’année n-1 transmises en année n |
| 2.V.1.VALR | Valorisation – Données de l’année n-1 transmises en année n |
| 2.V.2.VMED | Valorisations des molécules onéreuses – Données de l’année n-1 transmises en année n |
| 2.V.2.VMAPAC | Valorisation des médicaments avec AP-AC– données de l’année n-1 transmises en année n |
| 2.V.3.VAME | Valorisation des séjours en AME |
| 2.V.4.ARF | Analyse des RAPSS forclos – Données de l’année n-1 transmises en année n |
| 2.V.4.SRE | Synthèse des RAPSS envoyés- Données de l’année n-1 transmises en année n |
| 2.V.4.EMM | Evolution des montants mensuels par période de transmission par type de prestation – Données de l’année n-1 transmises en année n |
| 4.D.DEA; 3.D.DEA | Evaluations anticipées pour les patients résidant en EHPAD |
| 1.D.2.ARSFI | Analyse des RSFI |
| 1.Q.11.DGRP | Différence de groupage RSF / PAPRICA |
| 1.Q.12.CMED | Comparaison RSFB médicaments / RSFH |
| 1.V.1.FSUP | Analyse du fichier de RSF – RSFB supprimés |
| 1.V.1.SEJFACT | Description de la variable Séjour Facturable à l’AM |
| 1.V.1.CPRSFB | Codes prestation RSF-B |
| 1.V.1.VGHTRAPSS | Casemix GHT (issu du RAPSS) |
| 1.V.1.VGHTRSF | Casemix GHT (issu du RSF) |
| 1.V.1.CPRSFC | Codes prestation RSF-C |
Liste des 29 tableaux qui sont supprimés :
| 1.D.2.RCG | Répartition des codes géographiques |
| 1.D.2.ADP | Analyse des diagnostics principaux |
| 1.D.2.NDSDP | Répartition des DP codés en fonction de la Nature du séjour |
| 1.D.2.ADMPP | Analyse des diagnostics liés au MPP |
| 1.D.2.ADMPA | Analyse des diagnostics liés au MPA |
| 1.D.2.DA | Analyse des diagnostics associés |
| 1.D.2.CCAM | Analyse des actes CCAM |
| 1.D.2.DMED | Codes diagnostic par groupe d’UCD |
| 1.D.2.FSE | Facteurs socio environnementaux |
| 1.D.2.TTR | Traitements répétitifs |
| 1.Q.4.DPI | Nombre de RAPSS avec un code imprécis en DP |
| 1.Q.4.IADP | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DP et âge |
| 1.Q.4.ISDP | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DP et sexe |
| 1.Q.4.IDPMP | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DP/MPP |
| 1.Q.4.DPRMP | Nombre de RAPSS avec un DP redondant avec le MPP |
| 1.Q.4.DCMPPI | Nombre de RAPSS avec un code imprécis en DCMPP |
| 1.Q.4.IADCMPP | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DCMPP et âge |
| 1.Q.4.ISDCMPP | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DCMPP et sexe |
| 1.Q.4.DCMPAI | Nombre de RAPSS avec un code imprécis en DCMPA |
| 1.Q.4.IADCMPA | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DCMPA et âge |
| 1.Q.4.ISDCMPA | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DCMPA et sexe |
| 1.Q.4.DCMPAPCP | Nombre de séquences avec aucun DCMPA compatible avec le MPA |
| 1.Q.4.ABSDCMPA | Nombre de séquences avec un MPA renseigné et aucun DCMPA |
| 1.Q.4.DAI | Nombre de RAPSS avec un code imprécis en DA |
| 1.Q.4.IADA | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DA et âge |
| 1.Q.4.ISDA | Nombre de RAPSS avec incompatibilité entre DA et sexe |
| 1.Q.4.IDPNDS | Nombre de RAPSS avec improbabilité DP / NDS |
| 1.Q.10.ESMS | Nombre de RAPSS avec incohérence entre le Finess ESMS et le type de domicile |
| 1.V.1.NOEMIE | Analyse des retours NOEMIE |
Les autres tableaux sont soit incertains soit à reconstruire ou fusionner.
Source : Evolution e-PMSI – Module OVALIDE (ATIH)



